Opis produktu
Łączniki stalowe giętkie | ||||||||||||||||||||||
Łączniki stalowe giętkie, standardowa długość 100 mm, 123 mm. Inne długości dostępne na zamówienie. Materiał: stal nierdzewna gat. 304 (0H18N9).Z uwagi na częste zmiany cen stosowane przez producentów surowych węży poniższe ceny należy traktować orientacyjnie. Na zapytanie e-mailowe przygotowujemy aktualną ofertę. |
||||||||||||||||||||||
nr kat. | wymiar | cena | ||||||||||||||||||||
Lss16/100 | NW16 x 100mm | 175,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss16/123 | NW16 x 123mm | 250,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss25/100 | NW25 x 100mm | 185,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss25/123 | NW25 x 123mm | 275,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss40/100 | NW40 x 100mm | 250,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss40/123 | NW40 x 123mm | 325,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss50/100 | NW50 x 100mm | 360,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Lss50/123 | NW50 x 123mm | 425,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Węże stalowe giętkie | ||||||||||||||||||||||
Węże stalowe giętkie, materiał: stal nierdzewna gat. 304 (0H18N9).
Z uwagi na częste zmiany cen stosowane przez producentów surowych węży poniższe ceny należy traktować orientacyjnie. Na zapytanie e-mailowe przygotowujemy aktualną ofertę. |
||||||||||||||||||||||
WPss10/250 | NW10 x 250mm | 396,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss10/500 | NW10 x 500mm | 470,25 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss10/1000 | NW10 x 1000mm | 569,25 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss10/1500 | NW10 x 1500mm | 693,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss16/250 | NW16 x 250mm | 190,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss16/500 | NW16 x 500mm | 275,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss16/1000 | NW16 x 1000mm | 360,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss16/1500 | NW16 x 1500mm | 500,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss25/250 | NW25 x 250mm | 240,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss25/500 | NW25 x 500mm | 295,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss25/1000 | NW25 x 1000mm | 365,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss25/1500 | NW25 x 1500mm | 625,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss25/2000 | NW25 x 2000mm | 715,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/250 | NW40 x 250mm | 299,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/500 | NW40 x 500mm | 350,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/1000 | NW40 x 1000mm | 475,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/1500 | NW40 x 1500mm | 625,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/2000 | NW40 x 2000mm | 715,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/3000 | NW40 x 3000mm | 890,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss40/4000 | NW40 x 4000mm | 1080,00PLN | ||||||||||||||||||||
WPss50/250 | NW50 x 250mm | 425,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss50/500 | NW50 x 500mm | 510,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss50/1000 | NW50 x 1000mm | 675,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss50/1500 | NW50 x 1500mm | 1120,00 PLN | ||||||||||||||||||||
WPss50/2000 | NW50 x 2000mm | 1425,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Kolanka stalowe KF | ||||||||||||||||||||||
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 na bazie prefabrykatów rurowych. | ||||||||||||||||||||||
K90-16s | NW16 | 78,00 PLN | ||||||||||||||||||||
K90-25s | NW25 | 107,00 PLN | ||||||||||||||||||||
K90-40s | NW40 | 127,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Trójniki stalowe KF – rurowe |
||||||||||||||||||||||
Trójniki wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 na bazie prefabrykatów rurowych. | ||||||||||||||||||||||
T90-16s | NW16 | 128,00 PLN | ||||||||||||||||||||
T90-25s | NW25 | 138,00 PLN | ||||||||||||||||||||
T90-40s | NW40 | 199,00 PLN | ||||||||||||||||||||
Czwórniki stalowe lite KF |
||||||||||||||||||||||
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 | ||||||||||||||||||||||
C90-16s | NW16 | 225,00 PLN | ||||||||||||||||||||
C90-25s | NW25 | 299,00 PLN | ||||||||||||||||||||
C90-40s | NW40 | 365,00 PLN |
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,40 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 08.08.2016 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.