Opis produktu
![]() |
Uszczelki metalowe standardowe. Materiał: Miedź OFHC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki Cu standardowe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr kat. | materiał | wymiary mm | cena zł./szt zł./opakowanie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 16 CF | OFHC Cu | 21,4 x 16,2 | 4,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 35 (38) CF | OFHC Cu | 48,1 x 36,9 | 7,50 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 40 CF | OFHC Cu | 48,1 x 38,8 | 7,50 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 63 CF | OFHC Cu | 82,3 x 63,6 | 13,50 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 100 CF | OFHC Cu | 120,4 x 101,7 | 19,30 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 150 (160) CF |
OFHC Cu | 171,2 x 152,5 | 27,80 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 200 CF | OFHC Cu | 222 x 203,3 | 35,70 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 250 CF | OFHC Cu | 272,8 x 254 | 119,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 300 CF | OFHC Cu | 313,2 x 293 | 277,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR 350 CF | OFHC Cu | 376,4 x 358,4 | 297,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uszczelki Cu wyżarzane
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uszczelki z FPM (VitonR) do połączeń typu CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastomerowe (guma FPM (Viton)) uszczelki płaskie, wielokrotnego użytku, do połączeń CF.
Pracują poprawnie do ciśnienia 10-10hPa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr kat. | materiał | wymiary mm | cena/szt PLN/opakowanie EURO/opakowanie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 16 CF | FPM (VitonR) | 21,4 x 16,2 | 5,80 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 35 CF | FPM (VitonR) | 48,1 x 36,9 | 14,40 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 63 CF | FPM (VitonR) | 82,3 x 63,6 | 32,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 100 CF | FPM (VitonR) | 20,4 x 101,7 | 49,00 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR 150 CF | FPM (VitonR) | 171,2 x 152,5 | 65,90 PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 23,01,218 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.





