Opis produktu
| Olejowe pompy dyfuzyjne | ||||
| Ceny loco ARTVAC – Plus | ||||
| nr kat. | wydajność l/s | przy napełnieniu olejem typ | ciśnienie końcowe hPa/mbar | cena |
| PD-2000 | 2000 | DC704 | 1×10-6 | |
| PD-6000 | 6000 | DC704 | 1×10-6 | |
| Pompy typu kompakt, kontroler wbudowany do pompy | ||||
| nr kat. | wydajność l/s N2/He/H2 | ciśnienie końcowe hPa/mbar | cena | |
| SST 301 K | 80/230/210 | 5×10-10 | ||
| SST 551 K | 550/600/510 | 1×10-10 | ||
| SST 701 K | 690/620/510 | 1×10-10 | ||
| SST 1001 K | 1050/900/920 | 1×10-10 | ||
Aktualnie nie posiadamy oferty na pompy wysokiej próżni.
Oferujemy pompy turbo oraz dyfuzyjne, dostosowując ich parametry do wymagań i na życzenie Klienta.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź „Ogólne Warunki Sprzedaży”.
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 27.05.2021 r.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.




