| Elementy szklane KF |
| Kołnierze KF z tubusem, PYREX |
![]() |
Szklane kołnierze z tubusem do wspawania do aparatury szklanej. Szkło PYREX. |
| nr kat. | wymiary | cena |
| KS 10/GP | NW 10, dt=16, L= 120 | 99,33 PLN 23,10 EURO * |
| KS 16/GP | NW 16, dt=20, L= 120 | 99,33 PLN 23,10 EURO * |
| KS 25/GP | NW 25, dt=30, L= 120 | 118,25 PLN 27,50 EURO * |
| KS 40/GP | NW 40, dt=46, L= 120 | 156,09 PLN 36,30 EURO * |
| KS 50/GP | NW 50, dt=56, L= 120 | 227,04 PLN 36,30 EURO * |
| Kolana, trójniki, krzyże |
![]() |
Szklane elementy kształtowe do budowania aparatury wg projektu klienta. |
| nr kat. | wymiary | cena |
| Kolana prostokątne |
| K 90/10gP | NW 10, L = 40 | 340,56 PLN 79,20 EURO * |
| K 90/16gP | NW 16, L = 40 | 340,56 PLN 79,20 EURO * |
| K 90/25gP | NW 25, L = 50 | 406,78 PLN 94,60 EURO * |
| K 90/40gP | NW 40, L = 65 | 122,10 PLN 122,10 EURO * |
| K 90/50gP | NW 50, L = 70 | 675,1 PLN 157,30 EURO * |
| Trójniki prostokątne |
| T 90/10gP | NW 10, L = 80 | 454,08 PLN 105,60 EURO * |
| T 90/16gP | NW 16, L = 80 | 454,08 PLN 105,60 EURO * |
| T 90/25gP | NW 25, L = 100 | 552,98 PLN 128,70 EURO * |
| T 90/40g | NW 40, L = 130 | 648,01 PLN 150,70 EURO * |
| T 90/50gP | NW 50, L = 140 | 911,6 PLN 212,30 EURO * |
| Krzyże prostokątne |
| CS 90/10gP | NW 10, L = 40 | 650,16 PLN 151,20 EURO * |
| CS 90/16gP | NW 16, L = 40 | 650,16 PLN 151,20 EURO * |
| CS 90/25gP | NW 25, L = 50 | 724,98 PLN 168,60 EURO * |
| CS 90/40gP | NW 40, L = 65 | 950,73 PLN 221,10 EURO * |
| CS 90/50gP | NW 50, L = 70 | 1 251,30 PLN 291,00 EURO * |
| Pierścienie nośne teflonowe z uszczelką FPM (viton) |
| nr kat. | cena |
| PN 16tv | 28,38 PLN 6,60 EURO * |
| PN 25tv | 37,84 PLN 8,80 EURO * |
| PN 40tv | 47,30 PLN 11.00 EURO * |
| Zapinacze łańcuchowe z tworzywa sztucznego |
![]() |
Zapinacz łańcuchowy z kompozytu tworzywo sztuczne - włókno szklane do łączenia kołnierzy szklanych lub kołnierzy które trzeba odizolować elektrycznie |
| nr kat. | wymiar | cena |
| ZC 16 | NW 10/16 | 44,00 PLN 10,23 EURO * |
| ZC 25 | NW 20/25 | 49,00 PLN 11,39 EURO * |
| ZC 40 | NW 32/40 | 58,00 PLN 13,48 EURO * |
| ZC 50 | NW 40/50 | 86,00 PLN 20,00 EURO * |
| Komplety uszczelniająco-zapinające |
| nr kat. | cena |
| KUZ 16tvp | 70,95 PLN 16,50 EURO * |
| KUZ 25tvp | 85,14 PLN 19,80 EURO * |
| KUZ 40tvp | 104,06 PLN 24,20 EURO * |
Ceny główne wytłuszczone.
Ceny netto, sprzedaż w cenach brutto (+23% podatku VAT), Sprawdź "Ogólne
Warunki Sprzedaży".
*Ceny przeliczane wg kursu 1 euro= 4,30 zł, +/-3%, cena będzie rozliczana
według kursu sprzedaży dewiz w banku PKO BP S.A. z dnia wystawienia faktury.
Aktualizowano dnia 23,11,2012.
Obowiązuje do dnia wydania następnej karty informacji technicznej.
Niniejsza karta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

